期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3339023 | 杀小双 | |||
3339022 | 06:59 | 0+6+1=07 | 杀小双 | 对 |
3339021 | 06:55 | 9+3+7=19 | 杀小双 | 对 |
3339020 | 06:52 | 1+5+9=15 | 杀小双 | 对 |
3339019 | 06:48 | 6+7+0=13 | 杀大单 | 对 |
3339018 | 06:45 | 2+3+5=10 | 杀大双 | 对 |
3339017 | 06:41 | 8+0+6=14 | 杀大双 | 错 |
3339016 | 06:38 | 9+2+1=12 | 杀大单 | 对 |
3339015 | 06:34 | 3+0+3=06 | 杀大双 | 对 |
3339014 | 06:31 | 3+0+0=03 | 杀大单 | 对 |
3339013 | 06:27 | 4+2+1=07 | 杀小双 | 对 |
3339012 | 06:24 | 1+4+0=05 | 杀大单 | 对 |
3339011 | 06:20 | 6+4+5=15 | 杀大双 | 对 |
3339010 | 06:17 | 5+5+8=18 | 杀小双 | 对 |
3339009 | 06:13 | 8+5+0=13 | 杀大单 | 对 |
3339008 | 06:10 | 8+0+8=16 | 杀小单 | 对 |
3339007 | 06:06 | 0+6+1=07 | 杀小单 | 错 |
3339006 | 06:03 | 8+8+2=18 | 杀大双 | 错 |
3339005 | 05:59 | 6+2+4=12 | 杀小双 | 错 |
3339004 | 05:56 | 4+6+0=10 | 杀大单 | 对 |
3339003 | 05:52 | 1+3+5=09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3339022 | 07 | 小 | 单 | ||
3339021 | 19 | 大 | 单 | ||
3339020 | 15 | 大 | 单 | ||
3339019 | 13 | 小 | 单 | ||
3339018 | 10 | 小 | 双 | ||
3339017 | 14 | 大 | 双 | ||
3339016 | 12 | 小 | 双 | ||
3339015 | 06 | 小 | 双 | ||
3339014 | 03 | 小 | 单 | ||
3339013 | 07 | 小 | 单 | ||
3339012 | 05 | 小 | 单 | ||
3339011 | 15 | 大 | 单 | ||
3339010 | 18 | 大 | 双 | ||
3339009 | 13 | 小 | 单 | ||
3339008 | 16 | 大 | 双 | ||
3339007 | 07 | 小 | 单 | ||
3339006 | 18 | 大 | 双 | ||
3339005 | 12 | 小 | 双 | ||
3339004 | 10 | 小 | 双 | ||
3339003 | 09 | 小 | 单 | ||
3339002 | 10 | 小 | 双 | ||
3339001 | 15 | 大 | 单 | ||
3339000 | 17 | 大 | 单 | ||
3338999 | 11 | 小 | 单 | ||
3338998 | 13 | 小 | 单 | ||
3338997 | 13 | 小 | 单 | ||
3338996 | 18 | 大 | 双 | ||
3338995 | 03 | 小 | 单 | ||
3338994 | 09 | 小 | 单 | ||
3338993 | 08 | 小 | 双 | ||
3338992 | 18 | 大 | 双 | ||
3338991 | 22 | 大 | 双 | ||
3338990 | 10 | 小 | 双 | ||
3338989 | 22 | 大 | 双 | ||
3338988 | 08 | 小 | 双 | ||
3338987 | 17 | 大 | 单 | ||
3338986 | 13 | 小 | 单 | ||
3338985 | 16 | 大 | 双 | ||
3338984 | 16 | 大 | 双 | ||
3338983 | 11 | 小 | 单 | ||
3338982 | 05 | 小 | 单 | ||
3338981 | 09 | 小 | 单 | ||
3338980 | 09 | 小 | 单 | ||
3338979 | 16 | 大 | 双 | ||
3338978 | 14 | 大 | 双 | ||
3338977 | 17 | 大 | 单 | ||
3338976 | 15 | 大 | 单 | ||
3338975 | 10 | 小 | 双 | ||
3338974 | 23 | 大 | 单 | ||
3338973 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出03 16 19 11 13 23 17 20 14 11 |